Ein weiteres Quartal ist um und hier sind wieder Nintendos Geschäftszahlen für die Monate Juli, August und September. Die Switch schafft es demnach auf über 22 Millionen verkaufte Einheiten und überholt damit den Nintendo GameCube.
Die Switch hat sich im letzten Quartal 3,19 Millionen Mal verkauft und steht jetzt bei 22,86 Millionen. In diesem Fiskaljahr (bis Ende März 2019) will Nintendo insgesamt 20 Millionen weitere Switches verkaufen – momentan stehen sie bei 5,07 Millionen.
Die Softwareverkäufe sind von 86,93 Millionen auf 111,10 Millionen angewachsen – ein plus von 24,17 Millionen! Hier eine Aufschlüsselung von Nintendos Top-Sellern und ihr Plus gegenüber dem Vorquartal:
Spiel | Plus | Aktuell |
---|---|---|
Super Mario Odyssey | + 1,10 Mio. | 12,17 Mio. |
Mario Kart 8 Deluxe | + 1,36 Mio. | 11,71 Mio. |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | + 0,96 Mio. | 10,28 Mio. |
Splatoon 2 | + 0,71 Mio. | 7,47 Mio. |
1-2-Switch | + 0,19 Mio. | 2,64 Mio. |
Mario Tennis Aces | + 0,78 Mio. | 2,16 Mio. |
ARMS | + 0,09 Mio. | 2,10 Mio. |
Kirby Star Allies | + 0,21 Mio. | 2,10 Mio. |
Donkey Kong Country: Tropical Freeze | + 0,27 Mio. | 1,67 Mio. |
Xenoblade Chronicles 2 | + 0,11 Mio. | 1,53 Mio. |
Der Nintendo 3DS konnte sich im letzten Quartal 640.000 Mal verkaufen, womit er bei 73,53 Millionen verkauften Einheiten steht.
Die Software-Verkäufe steigen um 3,32 Millionen auf 371,16 Millionen. Hier eine Aufschlüsselung von Nintendos Top-Sellern und ihr Plus gegenüber dem Vorquartal:
Spiel | Plus | Aktuell |
---|---|---|
Mario Kart 7 | + 0,31 Mio. | 17,52 Mio. |
Pokémon X/Y | + 0,03 Mio. | 16,34 Mio. |
Pokémon Sonne/Mond | + 0,01 Mio. | 16,13 Mio. |
Pokémon Omega Rubin/Alpha Saphir | + 0,03 Mio. | 14,13 Mio. |
New Super Mario Bros. 2 | + 0,12 Mio. | 12,82 Mio. |
Super Mario 3D Land | + 0,10 Mio. | 12,22 Mio. |
Animal Crossing: New Leaf | + 0,16 Mio. | 11,94 Mio. |
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | + 0,05 Mio. | 9,35 Mio. |
Pokémon Ultrasonne/Ultramond | + 0,24 Mio. | 7,96 Mio. |
Tomodachi Life | + 0,05 Mio. | 6,30 Mio. |
Der NES Classic und SNES Classic haben sich beide zusammen 3,69 Millionen Mal im letzten Quartal verkauft.