Nintendo hat wieder neue Geschäftszahlen für das letzte Quartal (Anfang April – Ende Juni) vorgelegt. Die Switch hat sich demnach insgesamt fast 20 Millionen Mal verkauft.
Die Switch hat sich im letzten Quartal 1,88 Millionen Mal verkauft und steht jetzt bei 19,67 Millionen.
Die Softwareverkäufe sind von 68,97 Millionen auf 86,93 Millionen angewachsen – ein plus von 17,96 Millionen! Hier eine Aufschlüsselung von Nintendos Top-Sellern und ihr Plus gegenüber dem Vorquartal:
Spiel | Plus | Aktuell |
---|---|---|
Super Mario Odyssey | + 0,76 Mio. | 11,17 Mio. |
Mario Kart 8 Deluxe | + 1,13 Mio. | 10,35 Mio. |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | + 0,84 Mio. | 9,32 Mio. |
Splatoon 2 | + 0,74 Mio. | 6,76 Mio. |
1-2-Switch | + 0,16 Mio. | 2,45 Mio. |
ARMS | + 0,16 Mio. | 2,01 Mio. |
Kirby Star Allies | + 0,63 Mio. | 1,89 Mio. |
Xenoblade Chronicles 2 | + 0,11 Mio. | 1,42 Mio. |
Donkey Kong Country: Tropical Freeze | + 1,40 Mio. | 1,40 Mio. |
Nintendo Labo (beide Packs) | + 1,39 Mio. | 1,39 Mio. |
Mario Tennis Aces | + 1,38 Mio. | 1,38 Mio. |
Die 3DS-Verkäufe gehen wie erwartet langsam zurück. So konnte sich der beliebte Handheld im letzten Quartal nur 360.000 Mal verkaufen und bringt es damit auf 72,89 Millionen Einheiten.
Die Software-Verkäufe steigen um 2,95 Millionen auf 367,84 Millionen. Hier eine Aufschlüsselung von Nintendos Top-Sellern:
Spiel | Plus | Aktuell |
---|---|---|
Mario Kart 7 | + 0,17 Mio. | 17,21 Mio. |
Pokémon X/Y | + 0,02 Mio. | 16,31 Mio. |
Pokémon Sonne/Mond | + 0,02 Mio. | 16,12 Mio. |
Pokémon Omega Rubin/Alpha Saphir | + 0,04 Mio. | 14,10 Mio. |
New Super Mario Bros. 2 | + 0,09 Mio. | 12,70 Mio. |
Super Mario 3D Land | + 0,16 Mio. | 12,12 Mio. |
Animal Crossing: New Leaf | + 0,09 Mio. | 11,78 Mio. |
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | + 0,06 Mio. | 9,30 Mio. |
Pokémon Ultrasonne/Ultramond | + 0,21 Mio. | 7,72 Mio. |
Tomodachi Life | + 0,05 Mio. | 6,25 Mio. |
Der NES Classic wurde im Juni nochmals verkauft und erreichte dort 1,26 Millionen verkaufte Einheiten (beim ersten Release waren es 2,30 Millionen). Zum SNES Classic gibt es leider keine neuen Zahlen, die letzte war 5,28 Millionen im Zeitraum Anfang Januar bis Ende März 2018.